Kết Quả XSMB Thứ 7 Hàng Tuần
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 24-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 24-10-2026
Ký tự trúng giải:
7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE
|
||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| G.1 | 53030 | |||||||||||
| G.2 | 29591 01585 | |||||||||||
| G.3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 | |||||||||||
| G.4 | 3919 0584 3856 9425 | |||||||||||
| G.5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 | |||||||||||
| G.6 | 335 891 879 | |||||||||||
| G.7 | 86 57 27 49 | |||||||||||
Đề về: 32
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 60 |
| 1 | 11, 91, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 84, 94 |
| 5 | 05, 25, 35, 85 |
| 6 | 56, 66, 76, 86 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 19, 49, 59, 79 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 17-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 17-10-2026
Ký tự trúng giải:
12KL - 3KL - 10KL - 14KL
|
||||||||||||
| ĐB | 75460 | |||||||||||
| G.1 | 67094 | |||||||||||
| G.2 | 10316 66360 | |||||||||||
| G.3 | 34590 94460 80772 97929 87395 62779 | |||||||||||
| G.4 | 3028 5847 3135 2596 | |||||||||||
| G.5 | 7135 3054 1218 6959 8258 6550 | |||||||||||
| G.6 | 430 214 332 | |||||||||||
| G.7 | 77 95 71 03 | |||||||||||
Đề về: 60
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 30, 32, 35, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 60 |
| 7 | 71, 72, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 95, 95, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 60, 60, 60, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 54, 94 |
| 5 | 35, 35, 95, 95 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 18, 28, 58 |
| 9 | 29, 59, 79 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 10-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 10-10-2026
Ký tự trúng giải:
6KL - 3KL - 3KL - 5KL
|
||||||||||||
| ĐB | 39576 | |||||||||||
| G.1 | 59442 | |||||||||||
| G.2 | 40003 43253 | |||||||||||
| G.3 | 57678 58277 59046 50155 99758 06815 | |||||||||||
| G.4 | 0311 4761 9486 9773 | |||||||||||
| G.5 | 8182 7700 6670 1689 2250 0174 | |||||||||||
| G.6 | 819 387 156 | |||||||||||
| G.7 | 70 26 28 20 | |||||||||||
Đề về: 76
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 11, 15, 19 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 53, 55, 56, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73, 74, 76, 77, 78 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50, 70, 70 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 42, 82 |
| 3 | 03, 53, 73 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 86 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 28, 58, 78 |
| 9 | 19, 89 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 03-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 03-10-2026
Ký tự trúng giải:
1KL - 4KL - 6KL - 2KL
|
||||||||||||
| ĐB | 08899 | |||||||||||
| G.1 | 11135 | |||||||||||
| G.2 | 34542 53061 | |||||||||||
| G.3 | 79304 86213 44342 27530 18131 46615 | |||||||||||
| G.4 | 3652 0759 6049 9100 | |||||||||||
| G.5 | 2958 8970 0100 1285 9314 8629 | |||||||||||
| G.6 | 615 773 571 | |||||||||||
| G.7 | 00 05 42 24 | |||||||||||
Đề về: 99
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 04, 05 |
| 1 | 13, 14, 15, 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 42, 42, 42, 49 |
| 5 | 52, 58, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 42, 42, 42, 52 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 05, 15, 15, 35, 85 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 58 |
| 9 | 29, 49, 59, 99 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 26-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 26-09-2026
Ký tự trúng giải:
5KL - 9KL - 10KL - 14KL
|
||||||||||||
| ĐB | 92489 | |||||||||||
| G.1 | 24167 | |||||||||||
| G.2 | 91346 17895 | |||||||||||
| G.3 | 76759 41754 21247 45586 05921 17832 | |||||||||||
| G.4 | 9613 5611 0418 4141 | |||||||||||
| G.5 | 2070 7548 9000 6315 7466 0354 | |||||||||||
| G.6 | 145 679 477 | |||||||||||
| G.7 | 36 96 46 72 | |||||||||||
Đề về: 89
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 13, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 54, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 72, 77, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 11, 21, 41 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54, 54 |
| 5 | 15, 45, 95 |
| 6 | 36, 46, 46, 66, 86, 96 |
| 7 | 47, 67, 77 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 59, 79, 89 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 19-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 19-09-2026
Ký tự trúng giải:
4KL - 11KL - 4KL - 6KL
|
||||||||||||
| ĐB | 48465 | |||||||||||
| G.1 | 11332 | |||||||||||
| G.2 | 58336 01739 | |||||||||||
| G.3 | 12465 46181 81817 44383 02680 95336 | |||||||||||
| G.4 | 1910 2026 6273 9662 | |||||||||||
| G.5 | 8793 2635 3895 9880 4605 1103 | |||||||||||
| G.6 | 410 971 003 | |||||||||||
| G.7 | 81 73 85 70 | |||||||||||
Đề về: 65
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 10, 10, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 62, 65, 65 |
| 7 | 70, 71, 73, 73 |
| 8 | 80, 80, 81, 81, 83, 85 |
| 9 | 93, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 70, 80, 80 |
| 1 | 71, 81, 81 |
| 2 | 32, 62 |
| 3 | 03, 03, 73, 73, 83, 93 |
| 4 | |
| 5 | 05, 35, 65, 65, 85, 95 |
| 6 | 26, 36, 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | |
| 9 | 39 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 12-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 12-09-2026
Ký tự trúng giải:
5KL - 10KL - 12KL - 8KL
|
||||||||||||
| ĐB | 17314 | |||||||||||
| G.1 | 15940 | |||||||||||
| G.2 | 13087 07069 | |||||||||||
| G.3 | 96057 10531 50537 13181 92716 01093 | |||||||||||
| G.4 | 9441 0943 3081 3132 | |||||||||||
| G.5 | 7587 4546 9635 0614 5606 2498 | |||||||||||
| G.6 | 350 319 431 | |||||||||||
| G.7 | 90 44 49 78 | |||||||||||
Đề về: 14
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 32, 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 81, 87, 87 |
| 9 | 90, 93, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 31, 31, 41, 81, 81 |
| 2 | 32 |
| 3 | 43, 93 |
| 4 | 14, 14, 44 |
| 5 | 35 |
| 6 | 06, 16, 46 |
| 7 | 37, 57, 87, 87 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 19, 49, 69 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 05-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 05-09-2026
Ký tự trúng giải:
15KL - 10KL - 12KL - 8KL
|
||||||||||||
| ĐB | 14139 | |||||||||||
| G.1 | 67345 | |||||||||||
| G.2 | 79345 05699 | |||||||||||
| G.3 | 82880 06718 34723 38644 12052 59889 | |||||||||||
| G.4 | 4074 2935 1149 1803 | |||||||||||
| G.5 | 7833 2988 5947 7279 9360 3042 | |||||||||||
| G.6 | 369 485 237 | |||||||||||
| G.7 | 34 25 38 12 | |||||||||||
Đề về: 39
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 44, 45, 45, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 80, 85, 88, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | |
| 2 | 12, 42, 52 |
| 3 | 03, 23, 33 |
| 4 | 34, 44, 74 |
| 5 | 25, 35, 45, 45, 85 |
| 6 | |
| 7 | 37, 47 |
| 8 | 18, 38, 88 |
| 9 | 39, 49, 69, 79, 89, 99 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 29-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 29-08-2026
Ký tự trúng giải:
3KL - 11KL - 7KL - 2KL
|
||||||||||||
| ĐB | 61792 | |||||||||||
| G.1 | 57015 | |||||||||||
| G.2 | 26193 19140 | |||||||||||
| G.3 | 62960 76460 65802 75201 57063 63937 | |||||||||||
| G.4 | 4619 3774 9560 1444 | |||||||||||
| G.5 | 5708 1755 3976 9400 3125 0993 | |||||||||||
| G.6 | 486 664 680 | |||||||||||
| G.7 | 21 51 80 56 | |||||||||||
Đề về: 92
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | 60, 60, 60, 63, 64 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 86 |
| 9 | 92, 93, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 60, 60, 60, 80, 80 |
| 1 | 01, 21, 51 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 63, 93, 93 |
| 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 15, 25, 55 |
| 6 | 56, 76, 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 19 |
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 22-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ bảy ngày 22-08-2026
Ký tự trúng giải:
9KL - 6KL - 2KL - 11KL
|
||||||||||||
| ĐB | 35639 | |||||||||||
| G.1 | 79811 | |||||||||||
| G.2 | 81741 62349 | |||||||||||
| G.3 | 22640 16155 51108 11144 35956 38403 | |||||||||||
| G.4 | 8801 0190 2682 8200 | |||||||||||
| G.5 | 6796 6591 3272 3011 7421 0173 | |||||||||||
| G.6 | 209 062 502 | |||||||||||
| G.7 | 93 24 72 21 | |||||||||||
Đề về: 39
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 21, 21, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 44, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 90 |
| 1 | 01, 11, 11, 21, 21, 41, 91 |
| 2 | 02, 62, 72, 72, 82 |
| 3 | 03, 73, 93 |
| 4 | 24, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 39, 49 |