Kết Quả XSMB Thứ 5 Hàng Tuần
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 29-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 29-10-2026
Ký tự trúng giải:
14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL
|
||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 62731 30468 | |||||||||||
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 | |||||||||||
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 | |||||||||||
| G.6 | 001 997 249 | |||||||||||
| G.7 | 58 30 05 41 | |||||||||||
Đề về: 75
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 39, 49 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 22-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 22-10-2026
Ký tự trúng giải:
11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC
|
||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| G.1 | 12613 | |||||||||||
| G.2 | 02537 15905 | |||||||||||
| G.3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 | |||||||||||
| G.4 | 9631 5856 6546 2861 | |||||||||||
| G.5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 | |||||||||||
| G.6 | 759 199 732 | |||||||||||
| G.7 | 75 17 82 21 | |||||||||||
Đề về: 14
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13, 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 54, 56, 56, 59 |
| 6 | 61, 64, 66 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 97, 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 21, 31, 61, 91 |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 56, 66 |
| 7 | 17, 37, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 99 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 15-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 15-10-2026
Ký tự trúng giải:
3KL - 8KL - 10KL - 4KL
|
||||||||||||
| ĐB | 66305 | |||||||||||
| G.1 | 38712 | |||||||||||
| G.2 | 16194 18788 | |||||||||||
| G.3 | 44427 61924 50676 72371 16601 44826 | |||||||||||
| G.4 | 3879 8878 0381 2061 | |||||||||||
| G.5 | 5517 5932 4788 3758 9791 1250 | |||||||||||
| G.6 | 515 092 037 | |||||||||||
| G.7 | 80 34 34 26 | |||||||||||
Đề về: 05
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 34, 37 |
| 4 | |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 88, 88 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 01, 61, 71, 81, 91 |
| 2 | 12, 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 24, 34, 34, 94 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 26, 26, 76 |
| 7 | 17, 27, 37 |
| 8 | 58, 78, 88, 88 |
| 9 | 79 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 08-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 08-10-2026
Ký tự trúng giải:
13KL - 5KL - 1KL - 1KL
|
||||||||||||
| ĐB | 40120 | |||||||||||
| G.1 | 97507 | |||||||||||
| G.2 | 22536 62226 | |||||||||||
| G.3 | 33749 46746 24446 65470 19212 24832 | |||||||||||
| G.4 | 5049 8363 1621 4032 | |||||||||||
| G.5 | 3219 9400 3920 0908 3328 4230 | |||||||||||
| G.6 | 644 112 381 | |||||||||||
| G.7 | 56 61 61 36 | |||||||||||
Đề về: 20
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 |
| 1 | 12, 12, 19 |
| 2 | 20, 20, 21, 26, 28 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 36 |
| 4 | 44, 46, 46, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 61, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 20, 30, 70 |
| 1 | 21, 61, 61, 81 |
| 2 | 12, 12, 32, 32 |
| 3 | 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | |
| 6 | 26, 36, 36, 46, 46, 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 08, 28 |
| 9 | 19, 49, 49 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 01-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 01-10-2026
Ký tự trúng giải:
9KL - 10KL - 3KL - 5KL
|
||||||||||||
| ĐB | 59616 | |||||||||||
| G.1 | 94725 | |||||||||||
| G.2 | 99830 54300 | |||||||||||
| G.3 | 69244 07748 32260 61223 32589 30204 | |||||||||||
| G.4 | 8270 4590 5665 8428 | |||||||||||
| G.5 | 4053 9820 8107 0300 7344 3814 | |||||||||||
| G.6 | 629 640 027 | |||||||||||
| G.7 | 91 94 06 78 | |||||||||||
Đề về: 16
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 44, 44, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 20, 30, 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | |
| 3 | 23, 53 |
| 4 | 04, 14, 44, 44, 94 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 07, 27 |
| 8 | 28, 48, 78 |
| 9 | 29, 89 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 24-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 24-09-2026
Ký tự trúng giải:
6KL - 14KL - 5KL - 13KL
|
||||||||||||
| ĐB | 85739 | |||||||||||
| G.1 | 45006 | |||||||||||
| G.2 | 17594 14736 | |||||||||||
| G.3 | 19408 56402 13165 71271 37694 56175 | |||||||||||
| G.4 | 4777 0260 1377 6231 | |||||||||||
| G.5 | 5108 0357 3908 0937 0911 6491 | |||||||||||
| G.6 | 403 493 302 | |||||||||||
| G.7 | 19 21 49 84 | |||||||||||
Đề về: 39
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 06, 08, 08, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 36, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 93, 94, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11, 21, 31, 71, 91 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | 84, 94, 94 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 37, 57, 77, 77 |
| 8 | 08, 08, 08 |
| 9 | 19, 39, 49 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 17-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 17-09-2026
Ký tự trúng giải:
14KL - 11KL - 1KL - 6KL
|
||||||||||||
| ĐB | 13284 | |||||||||||
| G.1 | 82582 | |||||||||||
| G.2 | 57381 16155 | |||||||||||
| G.3 | 91206 55216 25329 61494 15655 84544 | |||||||||||
| G.4 | 6466 8733 2420 2307 | |||||||||||
| G.5 | 8727 7019 2725 2261 6994 9003 | |||||||||||
| G.6 | 069 183 862 | |||||||||||
| G.7 | 80 14 92 72 | |||||||||||
Đề về: 84
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 07 |
| 1 | 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 25, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 61, 62, 66, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 81, 82, 83, 84 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 80 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 03, 33, 83 |
| 4 | 14, 44, 84, 94, 94 |
| 5 | 25, 55, 55 |
| 6 | 06, 16, 66 |
| 7 | 07, 27 |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 69 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 10-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 10-09-2026
Ký tự trúng giải:
7KL - 15KL - 2KL - 10KL
|
||||||||||||
| ĐB | 64822 | |||||||||||
| G.1 | 72418 | |||||||||||
| G.2 | 44720 10909 | |||||||||||
| G.3 | 13922 56247 74574 11465 27728 39389 | |||||||||||
| G.4 | 6557 8636 2063 3945 | |||||||||||
| G.5 | 5301 7952 3378 2113 6296 0580 | |||||||||||
| G.6 | 011 714 723 | |||||||||||
| G.7 | 08 11 08 23 | |||||||||||
Đề về: 22
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 09 |
| 1 | 11, 11, 13, 14, 18 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 80 |
| 1 | 01, 11, 11 |
| 2 | 22, 22, 52 |
| 3 | 13, 23, 23, 63 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 36, 96 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08, 08, 18, 28, 78 |
| 9 | 09, 89 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 03-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 03-09-2026
Ký tự trúng giải:
15KL - 11KL - 3KL - 1KL
|
||||||||||||
| ĐB | 78029 | |||||||||||
| G.1 | 65544 | |||||||||||
| G.2 | 98685 85938 | |||||||||||
| G.3 | 53878 07782 56239 10974 08860 84316 | |||||||||||
| G.4 | 6723 1253 4709 0091 | |||||||||||
| G.5 | 0664 2929 6366 6336 7849 4833 | |||||||||||
| G.6 | 869 394 651 | |||||||||||
| G.7 | 33 35 28 28 | |||||||||||
Đề về: 29
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 28, 28, 29, 29 |
| 3 | 33, 33, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 60, 64, 66, 69 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 91, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 82 |
| 3 | 23, 33, 33, 53 |
| 4 | 44, 64, 74, 94 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 16, 36, 66 |
| 7 | |
| 8 | 28, 28, 38, 78 |
| 9 | 09, 29, 29, 39, 49, 69 |
XSMB » XSMB thứ 5 ngày 27-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 27-08-2026
Ký tự trúng giải:
11KL - 12KL - 4KL - 4KL
|
||||||||||||
| ĐB | 42573 | |||||||||||
| G.1 | 93572 | |||||||||||
| G.2 | 20105 80075 | |||||||||||
| G.3 | 56704 51490 96617 06115 68901 62116 | |||||||||||
| G.4 | 1292 1381 0054 9482 | |||||||||||
| G.5 | 5333 7503 8468 5528 0804 2437 | |||||||||||
| G.6 | 434 436 757 | |||||||||||
| G.7 | 99 36 50 82 | |||||||||||
Đề về: 73
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 04, 05 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 34, 36, 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 82, 82 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 90 |
| 1 | 01, 81 |
| 2 | 72, 82, 82, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 04, 34, 54 |
| 5 | 05, 15, 75 |
| 6 | 16, 36, 36 |
| 7 | 17, 37, 57 |
| 8 | 28, 68 |
| 9 | 99 |