Kết Quả XSMB Thứ 4 Hàng Tuần
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 28-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 28-10-2026
Ký tự trúng giải:
14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL
|
||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| G.1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 | 62731 30468 | |||||||||||
| G.3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4683 0750 5861 | |||||||||||
| G.5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 | |||||||||||
| G.6 | 001 997 249 | |||||||||||
| G.7 | 58 30 05 41 | |||||||||||
Đề về: 75
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 58 |
| 6 | 61, 61, 68 |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 | 90, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 05, 75, 75, 85 |
| 6 | |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 |
| 9 | 39, 49 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 21-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 21-10-2026
Ký tự trúng giải:
2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB
|
||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| G.1 | 74291 | |||||||||||
| G.2 | 73098 39445 | |||||||||||
| G.3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 | |||||||||||
| G.4 | 6364 8647 7173 6261 | |||||||||||
| G.5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 | |||||||||||
| G.6 | 241 862 068 | |||||||||||
| G.7 | 42 62 94 08 | |||||||||||
Đề về: 63
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 42, 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 57, 59 |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 64, 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 42, 42, 62, 62, 72 |
| 3 | 53, 63, 73 |
| 4 | 64, 94 |
| 5 | 35, 45, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08, 08, 18, 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 14-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 14-10-2026
Ký tự trúng giải:
15KL - 5KL - 5KL - 1KL
|
||||||||||||
| ĐB | 28113 | |||||||||||
| G.1 | 53288 | |||||||||||
| G.2 | 96740 78115 | |||||||||||
| G.3 | 04435 17453 87793 35164 92462 13970 | |||||||||||
| G.4 | 7177 0804 7891 3866 | |||||||||||
| G.5 | 2689 0723 7390 5184 0565 9215 | |||||||||||
| G.6 | 815 320 355 | |||||||||||
| G.7 | 26 29 26 22 | |||||||||||
Đề về: 13
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 15, 15, 15 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 62, 64, 65, 66 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 53, 93 |
| 4 | 04, 64, 84 |
| 5 | 15, 15, 15, 35, 55, 65 |
| 6 | 26, 26, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29, 89 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 07-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 07-10-2026
Ký tự trúng giải:
6KL - 11KL - 3KL - 13KL
|
||||||||||||
| ĐB | 84331 | |||||||||||
| G.1 | 32392 | |||||||||||
| G.2 | 27089 97293 | |||||||||||
| G.3 | 04607 99950 23156 51740 70341 16877 | |||||||||||
| G.4 | 4364 5483 2500 1457 | |||||||||||
| G.5 | 5847 1159 4580 9324 9787 6279 | |||||||||||
| G.6 | 964 322 753 | |||||||||||
| G.7 | 05 24 09 66 | |||||||||||
Đề về: 31
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 41, 47 |
| 5 | 50, 53, 56, 57, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 50, 80 |
| 1 | 31, 41 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 53, 83, 93 |
| 4 | 24, 24, 64, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 07, 47, 57, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 09, 59, 79, 89 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 30-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 30-09-2026
Ký tự trúng giải:
9KL - 12KL - 14KL - 2KL
|
||||||||||||
| ĐB | 63552 | |||||||||||
| G.1 | 41669 | |||||||||||
| G.2 | 84009 07173 | |||||||||||
| G.3 | 45766 09331 36037 30648 92353 37988 | |||||||||||
| G.4 | 2443 1647 7176 5646 | |||||||||||
| G.5 | 2810 6101 0814 1445 6324 7018 | |||||||||||
| G.6 | 915 932 877 | |||||||||||
| G.7 | 83 43 71 90 | |||||||||||
Đề về: 52
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 14, 15, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 43, 43, 45, 46, 47, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 71, 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 31, 71 |
| 2 | 32, 52 |
| 3 | 43, 43, 53, 73, 83 |
| 4 | 14, 24 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 37, 47, 77 |
| 8 | 18, 48, 88 |
| 9 | 09, 69 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 23-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 23-09-2026
Ký tự trúng giải:
2KL - 1KL - 1KL - 10KL
|
||||||||||||
| ĐB | 24626 | |||||||||||
| G.1 | 66502 | |||||||||||
| G.2 | 83265 56157 | |||||||||||
| G.3 | 35160 62757 52112 62794 53574 12991 | |||||||||||
| G.4 | 8402 6651 9112 8342 | |||||||||||
| G.5 | 7779 7178 5674 0986 0470 3473 | |||||||||||
| G.6 | 524 998 348 | |||||||||||
| G.7 | 78 37 28 99 | |||||||||||
Đề về: 26
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 57, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 70, 73, 74, 74, 78, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 94, 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 02, 02, 12, 12, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 24, 74, 74, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 37, 57, 57 |
| 8 | 28, 48, 78, 78, 98 |
| 9 | 79, 99 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 16-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 16-09-2026
Ký tự trúng giải:
6KL - 13KL - 13KL - 10KL
|
||||||||||||
| ĐB | 22679 | |||||||||||
| G.1 | 12331 | |||||||||||
| G.2 | 82583 70868 | |||||||||||
| G.3 | 45499 07438 94149 38011 65857 94753 | |||||||||||
| G.4 | 6326 3788 1066 9410 | |||||||||||
| G.5 | 3692 7188 2242 9515 6163 4921 | |||||||||||
| G.6 | 996 805 394 | |||||||||||
| G.7 | 41 41 27 02 | |||||||||||
Đề về: 79
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 11, 15 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 49 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 63, 66, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 88, 88 |
| 9 | 92, 94, 96, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 21, 31, 41, 41 |
| 2 | 02, 42, 92 |
| 3 | 53, 63, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 26, 66, 96 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | 38, 68, 88, 88 |
| 9 | 49, 79, 99 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 09-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 09-09-2026
Ký tự trúng giải:
11KL - 4KL - 14KL - 10KL
|
||||||||||||
| ĐB | 52551 | |||||||||||
| G.1 | 91584 | |||||||||||
| G.2 | 33289 93432 | |||||||||||
| G.3 | 01438 78477 64023 44358 79544 87211 | |||||||||||
| G.4 | 7328 4557 4287 5984 | |||||||||||
| G.5 | 5411 6081 4201 0647 6244 2097 | |||||||||||
| G.6 | 030 960 054 | |||||||||||
| G.7 | 02 22 01 06 | |||||||||||
Đề về: 51
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54, 57, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 84, 84, 87, 89 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 60 |
| 1 | 01, 01, 11, 11, 51, 81 |
| 2 | 02, 22, 32 |
| 3 | 23 |
| 4 | 44, 44, 54, 84, 84 |
| 5 | |
| 6 | 06 |
| 7 | 47, 57, 77, 87, 97 |
| 8 | 28, 38, 58 |
| 9 | 89 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 02-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 02-09-2026
Ký tự trúng giải:
11KL - 7KL - 10KL - 11KL
|
||||||||||||
| ĐB | 46227 | |||||||||||
| G.1 | 80243 | |||||||||||
| G.2 | 68885 18705 | |||||||||||
| G.3 | 98440 37812 87897 59722 22956 07031 | |||||||||||
| G.4 | 3427 0243 5498 7964 | |||||||||||
| G.5 | 2386 0173 4411 5743 4348 3733 | |||||||||||
| G.6 | 693 360 231 | |||||||||||
| G.7 | 71 13 19 51 | |||||||||||
Đề về: 27
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 22, 27, 27 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 43, 43, 43, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 93, 97, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 60 |
| 1 | 11, 31, 31, 51, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 13, 33, 43, 43, 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 85 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 27, 27, 97 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 19 |
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 26-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ tư ngày 26-08-2026
Ký tự trúng giải:
14KL - 13KL - 1KL - 9KL
|
||||||||||||
| ĐB | 03286 | |||||||||||
| G.1 | 07989 | |||||||||||
| G.2 | 15200 66897 | |||||||||||
| G.3 | 99428 39123 55630 19330 48261 18868 | |||||||||||
| G.4 | 0505 5400 5515 0408 | |||||||||||
| G.5 | 3690 6467 0094 5065 3639 1948 | |||||||||||
| G.6 | 144 444 063 | |||||||||||
| G.7 | 26 68 47 05 | |||||||||||
Đề về: 86
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 05, 05, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 65, 67, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 94, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 30, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 44, 44, 94 |
| 5 | 05, 05, 15, 65 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 47, 67, 97 |
| 8 | 08, 28, 48, 68, 68 |
| 9 | 39, 89 |