Thống kê XSMB trong 30 ngày gần nhất
Bảng tổng hợp chuyên sâu các bộ số Lô tô và Giải Đặc Biệt xuất hiện nhiều nhất, ít nhất trong chu kỳ 30 lần mở thưởng vừa qua. Dẫn đầu tần suất 30 ngày đang là bộ số 70 với 15 nháy.
1. Các bộ số Lô tô về nhiều nhất trong 30 ngày
| Bộ số | Số lượt về (30 ngày) | Tỷ lệ xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 lần | 50% | 30-10-2026 |
| 95 | 13 lần | 43.3% | 23-10-2026 |
| 00 | 12 lần | 40% | 29-10-2026 |
| 32 | 12 lần | 40% | 27-10-2026 |
| 49 | 12 lần | 40% | 29-10-2026 |
| 57 | 12 lần | 40% | 30-10-2026 |
| 61 | 12 lần | 40% | 28-10-2026 |
| 01 | 11 lần | 36.7% | 29-10-2026 |
| 03 | 11 lần | 36.7% | 30-10-2026 |
| 15 | 11 lần | 36.7% | 22-10-2026 |
| 24 | 11 lần | 36.7% | 30-10-2026 |
| 28 | 11 lần | 36.7% | 28-10-2026 |
| 50 | 11 lần | 36.7% | 28-10-2026 |
| 53 | 11 lần | 36.7% | 30-10-2026 |
| 64 | 11 lần | 36.7% | 26-10-2026 |
| 66 | 11 lần | 36.7% | 27-10-2026 |
| 81 | 11 lần | 36.7% | 30-10-2026 |
| 91 | 11 lần | 36.7% | 27-10-2026 |
| 05 | 10 lần | 33.3% | 29-10-2026 |
| 20 | 10 lần | 33.3% | 22-10-2026 |
2. Các bộ số Lô tô về ít nhất trong 30 ngày
| Bộ số | Số lượt về (30 ngày) | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 38 | 2 lần | 26-10-2026 |
| 02 | 3 lần | 25-10-2026 |
| 48 | 3 lần | 30-10-2026 |
| 54 | 3 lần | 22-10-2026 |
| 67 | 3 lần | 25-10-2026 |
| 83 | 3 lần | 28-10-2026 |
| 33 | 4 lần | 30-10-2026 |
| 36 | 4 lần | 30-10-2026 |
| 39 | 4 lần | 28-10-2026 |
| 45 | 4 lần | 29-10-2026 |
| 65 | 4 lần | 30-10-2026 |
| 84 | 4 lần | 29-10-2026 |
| 87 | 4 lần | 13-10-2026 |
| 11 | 5 lần | 24-10-2026 |
| 51 | 5 lần | 29-10-2026 |
| 80 | 5 lần | 15-10-2026 |
| 09 | 6 lần | 20-10-2026 |
| 10 | 6 lần | 26-10-2026 |
| 13 | 6 lần | 26-10-2026 |
| 17 | 6 lần | 29-10-2026 |
3. Thống kê 2 số cuối Giải Đặc Biệt về nhiều trong 30 ngày
| Bộ số ĐB | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| 23 | 2 lần |
| 31 | 2 lần |
| 63 | 2 lần |
| 01 | 1 lần |
| 05 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 21 | 1 lần |
| 28 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 58 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
Ý nghĩa của bảng Thống kê XSMB 30 ngày
Công cụ Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày giúp người xem đánh giá chính xác biên độ xuất hiện của từng con số trong khung thời gian 30 kỳ quay liên tiếp. Khi đối chiếu chu kỳ 30 ngày với bảng Lô Gan, bạn sẽ dễ dàng nhận diện được các bộ số đang vào nhịp rơi đều (như bộ số 70) hoặc các bộ số đang khan hiếm để có góc nhìn khách quan nhất.