Kết Quả XSMB Thứ 6 Hàng Tuần
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 23-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 23-10-2026
Ký tự trúng giải:
14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD
|
||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| G.1 | 19688 | |||||||||||
| G.2 | 87440 68563 | |||||||||||
| G.3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 | |||||||||||
| G.4 | 0840 7322 9978 7001 | |||||||||||
| G.5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 | |||||||||||
| G.6 | 953 200 521 | |||||||||||
| G.7 | 70 16 53 03 | |||||||||||
Đề về: 67
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 40, 50, 70 |
| 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 22, 42, 72 |
| 3 | 03, 53, 53, 63 |
| 4 | 14, 14, 24, 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16, 16, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 16-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 16-10-2026
Ký tự trúng giải:
5KL - 11KL - 15KL - 9KL
|
||||||||||||
| ĐB | 12285 | |||||||||||
| G.1 | 67034 | |||||||||||
| G.2 | 05350 58384 | |||||||||||
| G.3 | 63053 03731 67662 25288 82992 90566 | |||||||||||
| G.4 | 4452 6155 2995 8508 | |||||||||||
| G.5 | 3846 8941 0520 7576 0407 3257 | |||||||||||
| G.6 | 555 772 788 | |||||||||||
| G.7 | 37 18 92 29 | |||||||||||
Đề về: 85
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 55, 57 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 92, 92, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 31, 41 |
| 2 | 52, 62, 72, 92, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 55, 55, 85, 95 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 07, 37, 57 |
| 8 | 08, 18, 88, 88 |
| 9 | 29 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 09-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 09-10-2026
Ký tự trúng giải:
2KL - 15KL - 6KL - 2KL
|
||||||||||||
| ĐB | 26752 | |||||||||||
| G.1 | 66143 | |||||||||||
| G.2 | 07593 43868 | |||||||||||
| G.3 | 41501 30985 64858 38722 33021 96998 | |||||||||||
| G.4 | 1010 2237 5192 0621 | |||||||||||
| G.5 | 0495 7602 9363 8259 5761 4522 | |||||||||||
| G.6 | 077 958 309 | |||||||||||
| G.7 | 91 01 98 93 | |||||||||||
Đề về: 52
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 21, 22, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 58, 58, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 95, 98, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 01, 21, 21, 61, 91 |
| 2 | 02, 22, 22, 52, 92 |
| 3 | 43, 63, 93, 93 |
| 4 | |
| 5 | 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 58, 58, 68, 98, 98 |
| 9 | 09, 59 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 02-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 02-10-2026
Ký tự trúng giải:
5KL - 1KL - 5KL - 15KL
|
||||||||||||
| ĐB | 50231 | |||||||||||
| G.1 | 56027 | |||||||||||
| G.2 | 99000 01403 | |||||||||||
| G.3 | 76477 68033 44028 51324 32218 79310 | |||||||||||
| G.4 | 8629 5664 4536 7877 | |||||||||||
| G.5 | 4046 7003 4297 7512 5223 3003 | |||||||||||
| G.6 | 924 834 138 | |||||||||||
| G.7 | 05 74 29 07 | |||||||||||
Đề về: 31
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 03, 05, 07 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 23, 24, 24, 27, 28, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12 |
| 3 | 03, 03, 03, 23, 33 |
| 4 | 24, 24, 34, 64, 74 |
| 5 | 05 |
| 6 | 36, 46 |
| 7 | 07, 27, 77, 77, 97 |
| 8 | 18, 28, 38 |
| 9 | 29, 29 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 25-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 25-09-2026
Ký tự trúng giải:
13KL - 14KL - 6KL - 5KL
|
||||||||||||
| ĐB | 03623 | |||||||||||
| G.1 | 00731 | |||||||||||
| G.2 | 48930 09022 | |||||||||||
| G.3 | 71628 14222 88241 12794 25332 99513 | |||||||||||
| G.4 | 1060 3567 9721 2622 | |||||||||||
| G.5 | 9946 6749 9636 8956 0095 1009 | |||||||||||
| G.6 | 139 678 656 | |||||||||||
| G.7 | 81 62 30 98 | |||||||||||
Đề về: 23
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 22, 22, 22, 23, 28 |
| 3 | 30, 30, 31, 32, 36, 39 |
| 4 | 41, 46, 49 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 95, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 60 |
| 1 | 21, 31, 41, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 32, 62 |
| 3 | 13, 23 |
| 4 | 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 46, 56, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28, 78, 98 |
| 9 | 09, 39, 49 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 18-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 18-09-2026
Ký tự trúng giải:
1KL - 7KL - 9KL - 14KL
|
||||||||||||
| ĐB | 67198 | |||||||||||
| G.1 | 73899 | |||||||||||
| G.2 | 07086 93662 | |||||||||||
| G.3 | 88915 24693 22935 85145 36156 60387 | |||||||||||
| G.4 | 3948 9643 7311 0282 | |||||||||||
| G.5 | 2396 4764 8658 5391 9994 4987 | |||||||||||
| G.6 | 282 210 655 | |||||||||||
| G.7 | 13 38 84 20 | |||||||||||
Đề về: 98
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 11, 13, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | 55, 56, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | |
| 8 | 82, 82, 84, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 94, 96, 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 20 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 62, 82, 82 |
| 3 | 13, 43, 93 |
| 4 | 64, 84, 94 |
| 5 | 15, 35, 45, 55 |
| 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 87, 87 |
| 8 | 38, 48, 58, 98 |
| 9 | 99 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 11-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 11-09-2026
Ký tự trúng giải:
5KL - 1KL - 11KL - 8KL
|
||||||||||||
| ĐB | 56248 | |||||||||||
| G.1 | 46740 | |||||||||||
| G.2 | 17530 13651 | |||||||||||
| G.3 | 67961 73894 13507 64452 15319 17873 | |||||||||||
| G.4 | 3855 0928 2446 6097 | |||||||||||
| G.5 | 6679 5752 1220 5068 4042 0800 | |||||||||||
| G.6 | 615 573 602 | |||||||||||
| G.7 | 25 63 84 13 | |||||||||||
Đề về: 48
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 |
| 5 | 51, 52, 52, 55 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 73, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 30, 40 |
| 1 | 51, 61 |
| 2 | 02, 42, 52, 52 |
| 3 | 13, 63, 73, 73 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 15, 25, 55 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 28, 48, 68 |
| 9 | 19, 79 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 04-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 04-09-2026
Ký tự trúng giải:
11KL - 6KL - 9KL - 13KL
|
||||||||||||
| ĐB | 50564 | |||||||||||
| G.1 | 77432 | |||||||||||
| G.2 | 92469 93217 | |||||||||||
| G.3 | 22456 65536 99101 86092 90220 85468 | |||||||||||
| G.4 | 4291 8997 3097 1496 | |||||||||||
| G.5 | 3695 4961 7038 5133 3874 2440 | |||||||||||
| G.6 | 297 771 203 | |||||||||||
| G.7 | 66 67 80 40 | |||||||||||
Đề về: 64
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 64, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 97, 97, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 40, 80 |
| 1 | 01, 61, 71, 91 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 56, 66, 96 |
| 7 | 17, 67, 97, 97, 97 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 69 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 28-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 28-08-2026
Ký tự trúng giải:
8KL - 1KL - 7KL - 8KL
|
||||||||||||
| ĐB | 58251 | |||||||||||
| G.1 | 53119 | |||||||||||
| G.2 | 24732 27585 | |||||||||||
| G.3 | 96677 32428 58047 94632 31204 46693 | |||||||||||
| G.4 | 2256 0626 8096 1177 | |||||||||||
| G.5 | 4533 5869 6758 1543 7404 9703 | |||||||||||
| G.6 | 101 987 147 | |||||||||||
| G.7 | 42 51 71 75 | |||||||||||
Đề về: 51
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 32, 32, 33 |
| 4 | 42, 43, 47, 47 |
| 5 | 51, 51, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51, 51, 71 |
| 2 | 32, 32, 42 |
| 3 | 03, 33, 43, 93 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 26, 56, 96 |
| 7 | 47, 47, 77, 77, 87 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 19, 69 |
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 21-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 21-08-2026
Ký tự trúng giải:
9KL - 7KL - 13KL - 4KL
|
||||||||||||
| ĐB | 90744 | |||||||||||
| G.1 | 28367 | |||||||||||
| G.2 | 34436 10005 | |||||||||||
| G.3 | 74434 64291 44166 15843 65004 23700 | |||||||||||
| G.4 | 5905 3833 5984 5316 | |||||||||||
| G.5 | 1413 9346 5190 3372 6076 0231 | |||||||||||
| G.6 | 585 265 779 | |||||||||||
| G.7 | 16 70 84 73 | |||||||||||
Đề về: 44
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | |
| 6 | 65, 66, 67 |
| 7 | 70, 72, 73, 76, 79 |
| 8 | 84, 84, 85 |
| 9 | 90, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 70, 90 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 72 |
| 3 | 13, 33, 43, 73 |
| 4 | 04, 34, 44, 84, 84 |
| 5 | 05, 05, 65, 85 |
| 6 | 16, 16, 36, 46, 66, 76 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 79 |