Kết Quả XSMB Thứ 2 Hàng Tuần
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 26-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 26-10-2026
Ký tự trúng giải:
1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG
|
||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| G.1 | 82697 | |||||||||||
| G.2 | 34264 74828 | |||||||||||
| G.3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 | |||||||||||
| G.4 | 5523 2444 1938 6713 | |||||||||||
| G.5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 | |||||||||||
| G.6 | 004 343 794 | |||||||||||
| G.7 | 92 66 69 82 | |||||||||||
Đề về: 21
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 13, 23, 43 |
| 4 | 04, 34, 44, 64, 94 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 26, 66, 76 |
| 7 | 47, 47, 97, 97 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | 69, 89 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 19-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 19-10-2026
Ký tự trúng giải:
10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ
|
||||||||||||
| ĐB | 55390 | |||||||||||
| G.1 | 38166 | |||||||||||
| G.2 | 28540 27789 | |||||||||||
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 | |||||||||||
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 | |||||||||||
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 | |||||||||||
| G.6 | 358 174 123 | |||||||||||
| G.7 | 04 83 55 35 | |||||||||||
Đề về: 90
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 34, 35, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 71, 74, 74, 75, 75 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 95, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 60, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 04, 34, 44, 74, 74 |
| 5 | 35, 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 06, 66, 86, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 28, 58, 58 |
| 9 | 89 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 12-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 12-10-2026
Ký tự trúng giải:
9KL - 11KL - 1KL - 4KL
|
||||||||||||
| ĐB | 88258 | |||||||||||
| G.1 | 62466 | |||||||||||
| G.2 | 08951 02086 | |||||||||||
| G.3 | 22031 73670 93235 06195 72215 82774 | |||||||||||
| G.4 | 4443 2047 6267 2485 | |||||||||||
| G.5 | 8368 4239 7757 6060 1444 0106 | |||||||||||
| G.6 | 641 769 660 | |||||||||||
| G.7 | 82 77 44 82 | |||||||||||
Đề về: 58
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 57, 58 |
| 6 | 60, 60, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 74, 77 |
| 8 | 82, 82, 85, 86 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 70 |
| 1 | 31, 41, 51 |
| 2 | 82, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44, 44, 74 |
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
| 6 | 06, 66, 86 |
| 7 | 47, 57, 67, 77 |
| 8 | 58, 68 |
| 9 | 39, 69 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 05-10-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 05-10-2026
Ký tự trúng giải:
10KL - 13KL - 4KL - 14KL
|
||||||||||||
| ĐB | 98251 | |||||||||||
| G.1 | 74397 | |||||||||||
| G.2 | 40852 93662 | |||||||||||
| G.3 | 90231 50099 47217 78317 30841 57192 | |||||||||||
| G.4 | 4390 7764 3810 4594 | |||||||||||
| G.5 | 8351 1209 9203 1199 7713 7689 | |||||||||||
| G.6 | 005 898 322 | |||||||||||
| G.7 | 74 64 18 47 | |||||||||||
Đề về: 51
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 17, 17, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 51, 52 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 98, 99, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 31, 41, 51, 51 |
| 2 | 22, 52, 62, 92 |
| 3 | 03, 13 |
| 4 | 64, 64, 74, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | |
| 7 | 17, 17, 47, 97 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 09, 89, 99, 99 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 28-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 28-09-2026
Ký tự trúng giải:
1KL - 11KL - 14KL - 1KL
|
||||||||||||
| ĐB | 15418 | |||||||||||
| G.1 | 11050 | |||||||||||
| G.2 | 07478 91100 | |||||||||||
| G.3 | 46380 55267 57943 29909 43595 17567 | |||||||||||
| G.4 | 3559 7883 6534 6829 | |||||||||||
| G.5 | 8839 8010 8950 3452 6912 2433 | |||||||||||
| G.6 | 492 031 171 | |||||||||||
| G.7 | 81 09 55 28 | |||||||||||
Đề về: 18
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 09 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 31, 33, 34, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 52, 55, 59 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 83 |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50, 50, 80 |
| 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | |
| 7 | 67, 67 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 09, 09, 29, 39, 59 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 21-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 21-09-2026
Ký tự trúng giải:
7KL - 10KL - 5KL - 1KL
|
||||||||||||
| ĐB | 36751 | |||||||||||
| G.1 | 94763 | |||||||||||
| G.2 | 74189 68615 | |||||||||||
| G.3 | 05467 71444 07540 87152 11953 16542 | |||||||||||
| G.4 | 0212 9228 6513 1445 | |||||||||||
| G.5 | 7180 1298 1647 1703 2261 0305 | |||||||||||
| G.6 | 831 216 175 | |||||||||||
| G.7 | 84 72 58 36 | |||||||||||
Đề về: 51
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 61, 63, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 31, 51, 61 |
| 2 | 12, 42, 52, 72 |
| 3 | 03, 13, 53, 63 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 05, 15, 45, 75 |
| 6 | 16, 36 |
| 7 | 47, 67 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 89 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 14-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 14-09-2026
Ký tự trúng giải:
10KL - 11KL - 3KL - 1KL
|
||||||||||||
| ĐB | 52653 | |||||||||||
| G.1 | 86508 | |||||||||||
| G.2 | 42077 86617 | |||||||||||
| G.3 | 00099 95333 83694 16414 08952 62935 | |||||||||||
| G.4 | 1108 8147 9726 4712 | |||||||||||
| G.5 | 3545 5077 7897 7857 5671 4483 | |||||||||||
| G.6 | 141 931 475 | |||||||||||
| G.7 | 27 12 14 67 | |||||||||||
Đề về: 53
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 33, 35 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 12, 12, 52 |
| 3 | 33, 53, 83 |
| 4 | 14, 14, 94 |
| 5 | 35, 45, 75 |
| 6 | 26 |
| 7 | 17, 27, 47, 57, 67, 77, 77, 97 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 99 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 07-09-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 07-09-2026
Ký tự trúng giải:
3KL - 4KL - 8KL - 3KL
|
||||||||||||
| ĐB | 80520 | |||||||||||
| G.1 | 06648 | |||||||||||
| G.2 | 94628 82774 | |||||||||||
| G.3 | 94933 97366 81960 26118 23141 37708 | |||||||||||
| G.4 | 9442 0506 0062 5519 | |||||||||||
| G.5 | 7559 0863 3717 7983 5770 6777 | |||||||||||
| G.6 | 760 003 168 | |||||||||||
| G.7 | 51 76 54 36 | |||||||||||
Đề về: 20
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 60, 60, 62, 63, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 60, 60, 70 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 42, 62 |
| 3 | 03, 33, 63, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | |
| 6 | 06, 36, 66, 76 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 08, 18, 28, 48, 68 |
| 9 | 19, 59 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 31-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 31-08-2026
Ký tự trúng giải:
5KL - 8KL - 10KL - 6KL
|
||||||||||||
| ĐB | 71900 | |||||||||||
| G.1 | 21746 | |||||||||||
| G.2 | 06648 36914 | |||||||||||
| G.3 | 67672 13995 09317 39891 26192 14091 | |||||||||||
| G.4 | 4788 1674 5771 0068 | |||||||||||
| G.5 | 5366 7932 5790 2388 2569 2383 | |||||||||||
| G.6 | 276 241 047 | |||||||||||
| G.7 | 75 83 87 07 | |||||||||||
Đề về: 00
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 74, 75, 76 |
| 8 | 83, 83, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 90 |
| 1 | 41, 71, 91, 91 |
| 2 | 32, 72, 92 |
| 3 | 83, 83 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 07, 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 68, 88, 88 |
| 9 | 69 |
XSMB » XSMB thứ 2 ngày 24-08-2026
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ hai ngày 24-08-2026
Ký tự trúng giải:
10KL - 7KL - 1KL - 5KL
|
||||||||||||
| ĐB | 82800 | |||||||||||
| G.1 | 97296 | |||||||||||
| G.2 | 40791 99612 | |||||||||||
| G.3 | 38207 76827 81550 67303 49797 33302 | |||||||||||
| G.4 | 3942 2979 8092 0608 | |||||||||||
| G.5 | 2543 2317 3904 7461 8406 4260 | |||||||||||
| G.6 | 257 367 199 | |||||||||||
| G.7 | 17 75 95 33 | |||||||||||
Đề về: 00
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 61, 67 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 60 |
| 1 | 61, 91 |
| 2 | 02, 12, 42, 92 |
| 3 | 03, 33, 43 |
| 4 | 04 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 06, 96 |
| 7 | 07, 17, 17, 27, 57, 67, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 79, 99 |